ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Casa Delice Reims CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ASSIETTES TACOS BURGERS SANDWICHS HUMMERS PANINIS DEFSOCES NOS CHICKEN DIPS BARQUETTES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
VITA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
REMOISE | ||||||||||||||
TOURAN | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CREMIERE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BORSALINO | ||||||||||||||
CASA DELICE | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
PACIFIC | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
CALIFORNIENNE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
MAROCAINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
LA SPECIALE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
MARGHERITA |
© 2022 -