ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Casa Delice Reims CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ASSIETTES TACOS BURGERS SANDWICHS HUMMERS PANINIS DEFSOCES NOS CHICKEN DIPS BARQUETTES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
MIRINDA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
7UP TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMS 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
7UP 1.5L | ||||||||||||||
7UP MOJITO 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
PEPSI MAX 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
HAWAI TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
ICE TEA PASTEQUE 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME POIRE 33CL | ||||||||||||||
OASIS FRAISE FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
7UP CHERRY 1.5L |
© 2022 -