ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Casa Delice Reims CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ASSIETTES TACOS BURGERS SANDWICHS HUMMERS PANINIS DEFSOCES NOS CHICKEN DIPS BARQUETTES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
4 PERS AILES DE POULET | ||||||||||||||
1 PERS PEPITES | ||||||||||||||
2 PERS PEPITES | ||||||||||||||
4 PERS PEPITES | ||||||||||||||
1 PERS MIXTE | ||||||||||||||
2 PERS MIXTE | ||||||||||||||
4 PERS MIXTE | ||||||||||||||
1 PERS AILES DE POULET | ||||||||||||||
2 PERS AILES DE POULET |
© 2022 -